![]() |
業務 実績 |
![]() |
|||||
| 弊社の過去の業績は総合研究開発機構(NIRA)HPでもご覧できます。右のロゴをクリックし,地域計画研究所と入力頂ければ一覧が出力されます。 |
近年の業務実績 |
||
| 業務実績に戻る | ||
| ■産業経済/技術 | ||
| 地域における中堅・中小企業の環境配慮経営に資するための啓発促進調査 | 経済産業省 | 2007 |
| 地域金融機関における産学連携の先進的取り組み事例調査 | 経済産業省 | 2007 |
| 炭化研究 | 民間 | 2007 |
| 近畿圏におけるバイオマスによる地域活性化促進調査 | 環境省 | 2007 |
| 安心・安全科学技術に関する調査 | 大阪科学技術センター | 2007 |
| 学研都市における研究開発力の発揮に向けたシステム構築に関する調査 | 関西文化学術研究都市推進機構 | 2006 |
| 中国大連市における地域経済効果分析 | 民間 | 2006 |
| 与謝野町地域雇用創造調査研究 | 厚生労働省 | 2006 |
| 防災無線中継システムの検討調査業務 | 総務省 | 2006 |
| びわこバイオステージ構想重点分野推進事業調査業務 | 滋賀県 | 2004 |
| 滋賀県における科学技術振興体制のあり方検討調査 | 滋賀県 | 2003 |
| 滋賀県バイオ関連産業育成支援施設調査 | 滋賀県 | 2003 |
| 電波を利用した自治体業務支援システムの高度化に関する調査 | 総務省 | 2002 |
| ■環境/CSR | ||
| 近畿圏におけるバイオマスによる地域活性化促進調査 | 環境省 | 2007 |
| 動物保護団体ヒアリング調査 | 大阪府 | 2006 |
| CSR・SRIに関する調査 | 民間 | 2004 |
| 環境報告書の比較検討に関する調査 | 民間 | 2003 |
| ヒートアイランド対策検討調査事業(その2) | 大阪府 | 2002 |
| 環境報告書に関する調査 | 民間 | 2002 |
| ■ 文化/地域コンテンツの発掘・発信/教育・生涯学習 | ||
| 東成区における芸能文化調査事業 | 大阪市東成区 | 2007 |
| ものづくりのまち生野 赤バス探検隊事業 | 大阪市生野区 | 2006〜2007 |
| 昭和のわがまち紹介事業 | 大阪市生野区 | 2006 |
| 幼稚園のあり方についてのニーズ調査及び分析委託業務 | 大阪市教育委員会 | 2006 |
| 若者意識調査 | 大阪市 | 2006 |
| 生野区のものづくりの匠と歴史に関する調査 | 大阪市生野区 | 2005 |
| 「(仮称)都島区まちづくり学習会」の実施に関する業務委託 | 大阪市都島区 | 2005 |
| 東成区まちかどデジタルマップ作成事業 | 大阪市東成区 | 2004 |
■まちづくりムーブメント準備/景観まちづくり/防災まちづくり |
||
| 福島区「災害時避難所開設・運営図上訓練」事業 | 大阪市福島区/民間 | 2007 |
| 東成区まちづくり推進事業業務 | 大阪市東成区 | 2001〜2007 |
| 地域ゆめ・まち会議運営支援業務 | 大阪市東淀川区 | 2006〜2007 |
| (仮称)道祖本摂津北線周辺地区都市景観デザインマニュアル作成業務 | 茨木市 | 2007 |
| (仮称)道祖本摂津北線周辺地区都市景観整備計画書作成業務 | 茨木市 | 2006 |
| 西成区まちづくりアンケート事業 | 大阪市西成区 | 2006 |
| NPO調査 | 国税庁 | 2005〜2006 |
| 住吉区まちづくり推進事業業務 | 大阪市都市工学情報センター | 1997〜2004 |
| 移動通信用鉄塔と周辺景観に関する調査 | 総務省 | 2002 |
■福祉/雇用創出/保健医療/人権 |
||
| 大阪府工賃倍増計画推進事業障がい者就労支援に関する企業ニーズ調査 | 大阪府 | 2007 |
| 佐野市保健医療計画策定支援業務 | 佐野市/民間 | 2006 |
| 与謝野町地域雇用創造調査研究 | 厚生労働省 | 2006 |
| 宅建人権実態調査 | 滋賀県 | 2006 |
| 柏原市地域福祉活動計画策定調査 | 柏原市社会福祉協議会 | 2005 |
| 河内長野市地域福祉計画策定調査 | 河内長野市 | 2003〜2005 |
| 大阪府次世代育成支援事業所調査 | 大阪府 | 2004 |
| 大阪府次世代育成支援対策推進事業所調査 | 大阪府 | 2004 |
| 大阪府次世代育成対策推進調査 | 大阪府 | 2004 |
| 河内長野市ひとり親家庭自立促進計画策定調査 | 河内長野市 | 2004 |
| 河内長野市次世代育成支援対策行動計画策定調査 | 河内長野市 | 2003〜2004 |
| 柏原市新障害者福祉計画策定調査 | 柏原市 | 2004 |
| 柏原市次世代育成支援対策行動計画策定調査 | 柏原市社会福祉協議会 | 2003〜2004 |
| 大和郡山市次世代育成支援対策行動計画策定調査 | 大和郡山市 | 2003〜2004 |
| 大阪府母子家庭自立促進計画にかかわるアンケート調査 | 大阪府 | 2003 |
| 大阪府幼稚園就園促進等府民意向・実態調査 | 大阪府 | 2003 |
| 内職ニーズ調査 | 大阪府 | 2003 |
| 大阪府幼稚園就園意向調査 | 大阪府 | 2003 |
| 大阪市「西成区労働白書」策定調査 | 西成人権協会 | 2003 |
■放置自転車対策/雇用創出 |
||
| JR桃谷駅周辺放置自転車防止啓発事業 | 大阪市生野区 | 2007 |
| 放置自転車対策事業(新深江駅・鶴橋駅周辺をモデル事業として) | 大阪市東成区 | 2006 |
| 地下鉄あびこ駅周辺放置自転車対策事業 | 大阪市住吉区 | 2006 |
| 西淀川区内の駅周辺における放置自転車防止啓発事業 | 大阪市西淀川区 | 2006 |
| 京橋駅周辺放置自転車防止啓発事業 | 大阪市都島区 | 2004 |
■施設構想・計画・運営 |
||
| 伏見区総合庁舎整備ワークショップ事業 | 京都市 | 2007 |
| 指定管理者受託支援業務 | (財)東大阪市公園協会 | 2007 |
| 枚方市総合文化施設見直し基本計画 | 枚方市/民間 | 2003 |
| 堺市市民会館建替えにかかる基礎調査 | 堺市 | 2002 |
| 堺市集会・文化系施設整備基本計画 | 堺市 | 2002 |
〒541-0048 大阪市中央区瓦町4-6-15瓦町浪速ビル TEL:06-6231-2011,FAX:06-6121-2753 |
|
〒160-0002 東京都新宿区坂町5-8マリン四谷ビル TEL:03-3351-5233,FAX:03-3351-5434 |
|
地域計画研究所およびホームページに関するお問合せはこちらまで
|
|
Copyright(c) The Institute of Regional and Social Planning Corporation All Rights Reserved |
|