![]() |
マ ツ プ |
![]() |
|||||
| ■ | ホーム | ━ | 見成何必 | |||||
| ■ | ニュース | |||||||
| ■ | 会社概要 | ┳ | 会社概要 | |||||
| ┣ | 業務執行体制 | |||||||
| ┗ | 会社概要パンフ | |||||||
| ┗ | 近年の受託実績 | |||||||
| ■ | 活動領域 | ┳ | 事業理念,目的 | ┏ | R8 ICT & Archives | ┳ | 教育・研修・利用支援 | |
| ┣ | 対象領域 | ┣ | R7 地域情報化・情報通信政策 | ┣ | コンサルティング・分析 | |||
| ┣ | 業務紹介 | ┣ | R6 環境研究 | ┣ | ネットワーク構築 | |||
| ┗ | 引用・参考文献 | ┣ | R5 福祉サービス評価 | ┣ | ハードウェア開発・応用 | |||
| ■ | 研究方法 | ┳ | 研究方法 | ┣ | R4 まちづくり研究 | ┣ | ソフトウェア開発 | |
| ┣ | ソリューションツール | ┣ | R3 コミュニティ研究 | ┣ | コンテンツ制作・WEB | |||
| ┗ | ICT | ┣ | R2 産業科学技術研究 | ┣ | 技術計算 | |||
| ■ | 業務実績 | ┳ | 領域別 | ┻ | R1 複合領域研究 | ┗ | 情報処理 | |
| ┃ | ┃ |
|||||||
| ┣ | 年度別 | ┳ | 1980年代 | |||||
| ┣ | 会社概要パンフ | ┣ | 1990年代 | |||||
| ┗ | 近年の受託実績 | ┣ | 2000年度 | |||||
| ■ | 所在地 | ┳ | 大阪 | ┣ | 2001年度 | |||
| ┗ | 東京 | ┣ | 2002年度 | |||||
| ■ | 人材募集 | ┳ | 人材募集 | ┣ | 2003年度 | |||
| ┣ | スキル | ┣ | 2004年度 | |||||
| ┗ | Book | ┣ | 2005年度 | |||||
| ■ | リンク | ┳ | 機関・組織 | ┣ | 2006年度 | |||
| ┣ | 当社業務関連 | ┣ | 2007年度 | |||||
| ┣ | 当社報告書関連 | ┣ | 2008年度 | |||||
| ┣ | 関心 | ┣ | 2009年度 | |||||
| ┣ | 省庁 | ┣ | 2010年度 | |||||
| ┣ | 自治体 | ┣ | 2011年度 | |||||
| ┗ | 研究開発関連 | ┣ | 2012年度 | |||||
| ■ | 各種方針 | ┳ | 運営方針 | ┗ | 2013年度 | |||
┃ |
┣ | ご利用環境 | ||||||
| ■ | 運営方針 | ╋ | 個人情報保護 | |||||
| ┗ | 法令遵守 | |||||||
| ■ | マ ツ プ | |||||||
| ■ | 更新状況 | |||||||
〒541-0048 大阪市中央区瓦町4-6-15瓦町浪速ビル TEL:06-6231-2011,FAX:06-6121-2753 |
|
〒160-0002 東京都新宿区坂町5-8マリン四谷ビル TEL:03-3351-5233,FAX:03-3351-5434 |
|
地域計画研究所およびホームページに関するお問合せはこちらまで
|
|
Copyright(c) The Institute of Regional and Social Planning Corporation All Rights Reserved |
|